Audi S6 Avant TDI quattro *HEAD-UP*AROUND VIEW*PANORAMA*BANG & OLUFSEN*SOFT CLOSE*21 ZOLL

Geschäftsführer




Geschäftsführer



- EZ: 09.09.2024
- Diesel | Euro 6
- 1.050 km
- 253 kW (344 PS)
- Farbe: Firmamentblau Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,2 | 190 |
| Innenstadt: | 10,4 | |
| Stadtrand: | 7,8 | |
| Landstraße: | 6,1 | |
| Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.619,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.710,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.700,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.780,92 € |
| Jahressteuer: | 528,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | SN009610#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 09/2027 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWV |
Beschreibung des Audi S6
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | UVL 10 Tage | Nr. SN009610#151
Firmamentblau Metallic | Alcantara Schwarz
EZ: 09.09.2024 | 1.050 km
253 kW (344 PS) | Diesel | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 190 g/km
CO₂ Klasse: G

