Audi Q7 S line 50 TDI*4X4*PANO*AHK*7-SITZE*22 ZOLL*LED*KAMERA*LRH*NAVI*LUFTFEDERUNG*
Sie sparen 21.055,- €

Geschäftsführer




Geschäftsführer



- EZ: 17.04.2025
- Diesel | Euro 6
- 10 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,4 | 220 |
| Innenstadt: | 11,3 | |
| Stadtrand: | 8,6 | |
| Landstraße: | 7,1 | |
| Autobahn: | 8,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.191,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.980,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.600,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.077,74 € |
| Jahressteuer: | 645,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | SD038591#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 04/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des Audi Q7
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

Tageszulassung | UVL 10 Tage | Nr. SD038591#151
Mythosschwarz Metallic | Lederausstattung Schwarz
EZ: 17.04.2025 | 10 km
210 kW (286 PS) | Diesel | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 220 g/km
CO₂ Klasse: G

